| Komponenten | Details |
|---|
| Rahmen | 26″, lite AL-6061 Rohrsatz, Vorbereitung für Heavy-Duty Frontträger und langen Heckträger, PowerPack battery |
| Gabel | BGM Cargo, CrMo Starrgabel, extra strong, 15×100 mm Achse |
| Antriebseinheit | Bosch Cargo Line, Gen. 4, BES3, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerPack, 36 V Li Ion, 545 Wh |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger, 4A |
| Schalthebel | Shimano Cues, SL-U6000, 1×10-fach, Rapidfire Plus-Schalthebel |
| Kurbelsatz | FSA CK-320, 38t, mit Kettenschutz |
| Innenlager | Bosch, Isis |
| Kette | Shimano Linkglide, CN-LG500 |
| Kassette | Shimano Cues, CS-LG400-10, 11-48t |
| Bremshebel | Magura MT30, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen | Vorne: Magura MT30, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben Hinten: Magura MT30, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe | Vorne: Magura MDR-C, 203 mm Hinten: Magura MDR-C, 180 mm |
| Lenker | BGM Pro, Riser Lenker, Höhe: 50 mm |
| Vorbau | Satori Python, einstellbar |
| Sattelstütze | BGM Pro |
| Sattel | Syncros Capilano Trekking Memory Foam |
| Steuersatz | Cane Creek Visco-Set, A-Headset, semi-integriert, Tapered (Gabel) / FSA IS-3E, A-Headset, 1-1/8″ (Steuerrohr) |
| Vorderradnabe | BGM Pro Cargo, 6-Loch, Disc, 15×110 mm Achse, quad bearing |
| Hinterradnabe | Shimano FH-MT400-B, Centerlock, Disc, 12×148 mm Achse |
| Speichen | Sapim Leader |
| Felgen | Ryde Andra 40, Disc |
| Vorderreifen | Schwalbe Super Moto-X, Greenguard, 62-559 |
| Schlauch vorne | Impac AV26 |
| Hinterreifen | Schwalbe Super Moto-X, Greenguard, 62-559 |
| Schlauch hinten | Impac AV26 |
| Beleuchtung vorne | B&M Myc, 50 Lux, LED |
| Beleuchtung hinten | B&M Toplight 2 C, LED |
| Gepäckträger | Vorne: BGM Custom Frontträger (15 kg max. Traglast) Hinten: BGM Custom Heckträger mit Atran AVS-System & EasyFit Window für Thule Yepp (54 kg max. Traglast) |
| Pedale | Marwi SP-827, sandblock |
| Zubehör | Parkstütze: Ursus Jumbo Evo, zweibein |
| Gewicht | ca. 37,2 |
| Schutzbleche | Curana Apollo, mit Edelstahlstreben |
| Griffe | BGM Comfort, Ergo, Double Density, Schraubgriffe |
| Max. Systemgewicht | 190,0 kg (inkl. Fahrer/in, Bekleidung und Gepäck) |












Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.